Swbstrad adfer ffug wafer silicon 8 modfedd math P/N (100) 1-100Ω
Cyflwyno blwch wafer
Mae'r wafer silicon 8 modfedd yn ddeunydd swbstrad silicon a ddefnyddir yn gyffredin ac fe'i defnyddir yn helaeth yn y broses weithgynhyrchu cylchedau integredig. Defnyddir wafers silicon o'r fath yn gyffredin i wneud gwahanol fathau o gylchedau integredig, gan gynnwys microbroseswyr, sglodion cof, synwyryddion a dyfeisiau electronig eraill. Defnyddir wafers silicon 8 modfedd yn gyffredin i wneud sglodion o feintiau cymharol fawr, gyda manteision gan gynnwys arwynebedd mwy a'r gallu i wneud mwy o sglodion ar un wafer silicon, gan arwain at effeithlonrwydd cynhyrchu cynyddol. Mae gan y wafer silicon 8 modfedd hefyd briodweddau mecanyddol a chemegol da, sy'n addas ar gyfer cynhyrchu cylchedau integredig ar raddfa fawr.
Nodweddion cynnyrch
Math P/N 8", Wafer silicon wedi'i sgleinio (25 darn)
Cyfeiriadedd: 200
Gwrthiant: 0.1 - 40 ohm•cm (Gall amrywio o swp i swp)
Trwch: 725 +/- 20um
Gradd Prif/Monitro/Prawf
PRIFEDDAU DEUNYDDOL
| Paramedr | Nodwedd |
| Math/Dopant | P, Boron N, Ffosfforws N, Antimoni N, Arsenig |
| Cyfeiriadau | <100>, <111> cyfeiriadau torri i ffwrdd yn unol â manylebau'r cwsmer |
| Cynnwys Ocsigen | 1019Goddefiannau personol ppmA yn ôl manyleb y cwsmer |
| Cynnwys Carbon | < 0.6 ppmA |
PRIFEDDAU MECANYDDOL
| Paramedr | Prif | Monitro/ Prawf A | Prawf |
| Diamedr | 200±0.2mm | 200 ± 0.2mm | 200 ± 0.5 mm |
| Trwch | 725±20µm (safonol) | 725±25µm (safonol) 450±25µm 625±25µm 1000±25µm 1300±25µm 1500±25 µm | 725±50µm (safonol) |
| TTV | < 5 µm | < 10 µm | < 15 µm |
| Bwa | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Lapio | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Rowndiad Ymyl | LLED-STD | ||
| Marcio | Fflatiau LLED-Fflat Cynradd yn unig, Fflatiau LLED-Fflat Safonol Fflat Jeida, Rhic | ||
| Paramedr | Prif | Monitro/ Prawf A | Prawf |
| Meini Prawf yr Ochr Flaen | |||
| Cyflwr yr wyneb | Cemegol Mecanyddol wedi'i Sgleinio | Cemegol Mecanyddol wedi'i Sgleinio | Cemegol Mecanyddol wedi'i Sgleinio |
| Garwedd Arwyneb | < 2 A° | < 2 A° | < 2 A° |
| Halogiad Gronynnau@ >0.3 µm | = 20 | = 20 | = 30 |
| Niwl, Pyllau Croen oren | Dim | Dim | Dim |
| Llif, Marciau Rhigiadau | Dim | Dim | Dim |
| Meini Prawf yr Ochr Gefn | |||
| Craciau, traed y frân, marciau llif, staeniau | Dim | Dim | Dim |
| Cyflwr yr wyneb | wedi'i ysgythru'n gostig | ||
Diagram Manwl





